| 組織構成 |
『よい工事』をするための当社の組織の特長は、技術・技能系が主体(全社員の72%)ということ。そして、その技術・技能系の組織は、平均年齢32才の若い社員で構成されています。
| 大阪本社 |
総務部 | 総務課 | ![]() ![]() ![]() |
| 経理課 | |||
| 営業部 | 営業課 | ||
| 工事部 | 資材課 | ||
| 工事1課 | |||
| 工事2課 | |||
| 営業所(泉南・四日市) | |||
| 施工部 | 施工課 | ||
| 東京支店 |
総務部 | 総務課 | |
| 経理課 | |||
| 営業部 | 営業課 | ||
| 工事部 | 資材課 | ||
| 工事1課 | |||
| 工事2課 | |||
| 川崎営業所 | |||
| 施工部 | 施工課 | ||
| 北関東支店 |
総務課 | ||
| 営業課 | |||
| 工事1課(宇都宮営業所) | |||
| 工事2課(埼玉営業所) | |||
| 九州支店 |
総務課 | ||
| 工事課 | |||
| 施工課 | |||
| 沖縄営業所 | |||